Stand: 02.07.2026. Ich habe die offiziellen IHK-/Handelskammer-Quellen geprüft. Wichtig: Für 2027 konnte ich auf den geprüften offiziellen IHK-Seiten noch keine belastbaren Prüfungstermine für § 26a WEG finden. Viele IHKs veröffentlichen aktuell nur 2026 oder verweisen auf ein Online-Anmeldeportal.
Die Gebühren beziehen sich jeweils auf die Vollprüfung schriftlich + mündlich. Einige IHKs nennen den mündlichen Teil in Gebühren-PDFs noch „praktischer Teil“.
| Große Stadt / Region | Prüfende IHK / Ort | Prüfungstermine 2026 | Kosten Vollprüfung | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | IHK Berlin | 28.05./10.–11.06., 22.07./29.–30.07., 16.09./23.–24.09., 18.11./02.–03.12. | ab Mai 2026: 360 € | noch nicht veröffentlicht |
| München | IHK München/Oberbayern | 21.01./27.01., 18.03./24.03., 15.04./21.04., 17.06./23.06., 15.07./21.07., 16.09./22.09., 14.10./20.10., 18.11./24.11. | ab 01.01.2026: 400 € | noch nicht veröffentlicht |
| Frankfurt am Main | IHK Frankfurt | 04.09./25.09., 04.11./16.11. | 305 € | noch nicht veröffentlicht |
| Stuttgart | IHK Region Stuttgart | Termine im Online-Auswahlfeld der IHK-Anmeldung, statisch nicht auslesbar | 250 € | noch nicht veröffentlicht |
| Mannheim / Rhein-Neckar | IHK Rhein-Neckar, Mannheim | 05.05./08.05. ausgebucht, 22.09./25.09., 17.11./20.11. | 310 € | noch nicht veröffentlicht |
| Düsseldorf | IHK Düsseldorf | Termine über Anmeldebereich, statisch nicht vollständig auslesbar | ab 01.01.2026: 224 € | noch nicht veröffentlicht |
| Köln | keine eigene Kölner Terminliste; Verweis auf NRW-IHKs | Köln verweist u. a. auf Bonn, Düsseldorf, Hagen, Krefeld, Duisburg, Münster und Bielefeld | je nach prüfender IHK | noch nicht veröffentlicht |
| Bonn / Köln-Rheinland | IHK Bonn/Rhein-Sieg | 22.01./28.01. ausgebucht, 04.03./10.–11.03. ausgebucht, 07.05./12.05. ausgebucht, 09.07./15.07. ausgebucht, 09.09./15.09., 04.11./05.–06.11. | auf Seite nicht ausgewiesen | noch nicht veröffentlicht |
| Krefeld / Mönchengladbach / Niederrhein | IHK Mittlerer Niederrhein | 25.06./16.–17.07. ausgebucht, 02.10./13.–14.10. | ab 01.01.2026: 199 € | noch nicht veröffentlicht |
| Münster / Ruhrgebiet-Alternative | IHK Nord Westfalen, Münster | 06.07., mündlich KW 29/30; 09.11., mündlich KW 47/48 | 293 € | noch nicht veröffentlicht |
| Hagen / Dortmund-Südwestfalen | SIHK zu Hagen | u. a. schriftlich 10.11.2026 | 140 € | noch nicht veröffentlicht |
| Bielefeld / Ostwestfalen | IHK Ostwestfalen | Anmeldung/Termine über IHK-Portal, statisch nicht auslesbar | nicht ermittelt | noch nicht veröffentlicht |
| Hamburg / Norddeutschland | keine belastbare HK-Hamburg-Terminseite gefunden; nächster publizierter Standort: Kiel oder Bremen/Elbe-Weser | siehe Kiel/Bremen | je nach IHK | noch nicht veröffentlicht |
| Kiel / Schleswig-Holstein | IHK Schleswig-Holstein, Kiel | 05./12.02., 15./20.04., 26.05./04.06., 07./14.09., 09./16.11. | auf Seite nicht ausgewiesen | noch nicht veröffentlicht |
| Bremen | Handelskammer Bremen | Termine über Anmeldebereich, statisch nicht auslesbar | 332 € | noch nicht veröffentlicht |
| Elbe-Weser / Nordwest | IHK Elbe-Weser | Termine im Auswahlfeld der Anmeldung | Gebührentarif separat, Betrag nicht eindeutig ausgelesen | noch nicht veröffentlicht |
| Hannover | IHK Hannover | Anmeldung über IHK-Portal, statisch keine 2026-Terminliste gefunden | 343 € | noch nicht veröffentlicht |
| Dresden | IHK Dresden | 12.01., 20.04., 08.06., 21.09., 09.11.; schriftlich und mündlich am selben Tag | 290 € | noch nicht veröffentlicht |
| Leipzig | IHK Leipzig | Anmeldung über IHK-Portal; dort sind IHK Leipzig und weitere IHKs abrufbar | nicht eindeutig ermittelt | noch nicht veröffentlicht |
| Nürnberg | IHK Nürnberg für Mittelfranken | IHK führt die Prüfung durch; Termine/Anmeldung im Seitenbereich bzw. Formular | 340 € | noch nicht veröffentlicht |
| Koblenz | IHK Koblenz | 23.07./24.07., 24.09./25.09., 29.10./30.10., 19.11./20.11. | 242 € | noch nicht veröffentlicht |
| Konstanz / Bodensee | IHK Hochrhein-Bodensee, Konstanz | 12.03./17.–19.03., 07.05./12.–13.05., 24.09./29.09.–01.10., 19.11./27.11.–01.12. | 265 € | noch nicht veröffentlicht |
Kurzfazit: Für 2026 liegen bei vielen großen Prüfstandorten belastbare Termine vor. Die Vollprüfungsgebühren reichen in den ermittelten Quellen von 140 € in Hagen bis 400 € in München. Für 2027 solltest Du die Termine später erneut prüfen, da die IHKs diese erfahrungsgemäß gestaffelt veröffentlichen.
