Stand: 02.07.2026. Ergebnis: Die schriftlichen §34d-IHK-Prüfungstermine sind bundesweit einheitlich. Die praktische Prüfung wird von der jeweiligen IHK meist am Folgetag oder in derselben Prüfungswoche organisiert. Die DIHK nennt außerdem die offiziellen prüfenden IHK-Standorte.
Bundeseinheitliche schriftliche Prüfungstermine §34d GewO
| Jahr | Schriftliche Prüfungstermine |
|---|---|
| 2026 | 15.01.2026, 12.03.2026, 09.04.2026, 11.06.2026, 09.07.2026, 10.09.2026, 08.10.2026, 12.11.2026 |
| 2027 | 14.01.2027, 04.03.2027, 08.04.2027, 10.06.2027, 08.07.2027, 09.09.2027, 07.10.2027, 11.11.2027 |
Einzelne IHKs bieten zusätzlich Sondertermine an, zum Beispiel der 19.02.2026 als Zusatztermin in Süddeutschland/BWV-Kontext; diese Zusatztermine gelten aber nicht automatisch bundesweit.
Bundeseinheitliche schriftliche Prüfungstermine § 34d GewO Fachmann/Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK
| Jahr | Schriftliche Prüfungstermine |
|---|---|
| 2026 | 15.01.2026, 12.03.2026, 09.04.2026, 11.06.2026, 09.07.2026, 10.09.2026, 08.10.2026, 12.11.2026 |
| 2027 | 14.01.2027, 04.03.2027, 08.04.2027, 10.06.2027, 08.07.2027, 09.09.2027, 07.10.2027, 11.11.2027 |
Prüfungskosten § 34d GewO nach großen Städten / IHK-Prüforten
| Stadt / Region | Zuständige IHK / Prüfort | Vollprüfung schriftlich + praktisch | Nur schriftlich | Nur praktisch / praktische Wiederholung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | IHK Berlin | 330 € | 200 € | 150 € | 2026-Termine werden lokal mit Anmeldefristen veröffentlicht. |
| Hamburg | Handelskammer Hamburg | 320 € | Nicht separat ausgewiesen | Nicht separat ausgewiesen | Schriftliche Termine sind bundesweit einheitlich. |
| München | IHK München / BWV-Prüfungsportal | Nicht direkt ausgewiesen | Nicht direkt ausgewiesen | Nicht direkt ausgewiesen | Anmeldung über das IHK/BWV-Portal. Plätze können ausgebucht sein. |
| Köln | IHK Köln | 395 € | 308 € | 237 € | 2026-Termine werden lokal mit praktischen Prüfungstagen veröffentlicht. |
| Düsseldorf | IHK Düsseldorf | 399 € | 313 € | 274 € | Gebührenstand ab 01.01.2026. Praktische Prüfung meist am Folgetag. |
| Dortmund | IHK Dortmund | 380 € | Nicht separat ausgewiesen | 240 € | Praktische Prüfung meist am Donnerstag, Freitag oder Samstag der Prüfungswoche. |
| Essen / Mülheim / Oberhausen | Prüfung über IHK Düsseldorf | 399 € | 313 € | 274 € | Die IHK Essen verweist auf die Kooperation mit der IHK Düsseldorf. |
| Frankfurt am Main | IHK Frankfurt am Main | 470 € | 310 € | 295 € | Offizielle Gebühren laut IHK Frankfurt. |
| Stuttgart | IHK Region Stuttgart | 370 € | 260 € | 185 € | Anmeldung über BWV-Portal. Einzelne Termine können frühzeitig ausgebucht sein. |
| Bremen | IHK Bremen / Bremerhaven | 335 € | 205 € | 175 € | Gebühren laut offiziellem Gebührentarif. |
| Hannover | IHK Hannover | Im Gebührentarif geregelt | Im Gebührentarif geregelt | Im Gebührentarif geregelt | Konkrete Beträge waren im Abruftext nicht eindeutig ausgewiesen. |
| Nürnberg | IHK Nürnberg | 440 € | 340 € | 290 € | Gebühren ab Februar 2026. |
| Leipzig | IHK zu Leipzig | Im lokalen Gebührentarif zu prüfen | Im lokalen Gebührentarif zu prüfen | Im lokalen Gebührentarif zu prüfen | IHK Leipzig ist offizieller DIHK-Prüfort. |
| Dresden | Kein eigener DIHK-gelisteter Prüfort | Siehe nächstgelegener Prüfort | Siehe nächstgelegener Prüfort | Siehe nächstgelegener Prüfort | Naheliegend ist Leipzig. |
| Bielefeld | IHK Ostwestfalen zu Bielefeld | 450 € | 353 € | 255 € | 2026 unter anderem mit Zusatztermin 19./20.02.2026. |
| Münster | IHK Nord Westfalen | 449 € | 355 € | 258 € | Gebühren seit 01.01.2025. Es gilt der Tarif zum Prüfungszeitpunkt. |
| Mannheim / Rhein-Neckar | IHK Rhein-Neckar, Prüfung in Wiesloch | 360 € | 260 € | 210 € | Die Prüfung findet laut IHK nicht in Mannheim, sondern in Wiesloch statt. |
| Karlsruhe | IHK Karlsruhe | 330 € | 240 € | 230 € | 2026-Termine unter anderem 10./11.09., 08./09.10. und 12./13.11. |
| Heilbronn | IHK Heilbronn-Franken | 340 € | 260 € | 204 € | Die IHK veröffentlicht bereits Termine für 2026 und 2027. |
| Wuppertal / Bergisches Land | Bergische IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid | 406 € | Nicht separat ausgewiesen | 210 € | Offizielle DIHK-Prüf-IHK. |
| Bonn | Kein eigener Prüfort, nächster Prüfort IHK Köln | 395 € | 308 € | 237 € | IHK Bonn/Rhein-Sieg verweist auf Köln. |
| Duisburg / Niederrhein | Kein eigener DIHK-Prüfort in der Liste | Je nach gewählter IHK | Je nach gewählter IHK | Je nach gewählter IHK | Praktisch kommen zum Beispiel Düsseldorf, Dortmund, Köln, Münster, Bielefeld oder Wuppertal infrage. |
| Bochum | Kein eigener DIHK-Prüfort in der Liste | Je nach gewählter IHK | Je nach gewählter IHK | Je nach gewählter IHK | Naheliegend sind Dortmund oder Wuppertal. |
Offizielle DIHK-Prüforte für §34d
Die DIHK nennt als prüfende IHKs: Augsburg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Coburg, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt/Main, Halle, Hamburg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Limburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Passau, Potsdam, Regensburg, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal und Würzburg.
Wichtig: Die schriftlichen Termine für 2027 stehen bereits fest, aber viele IHKs schalten lokale Anmeldung, praktische Prüfungstage und Platzkontingente erst später frei. Deshalb sollten 2027-Ortsdaten immer kurz vor Buchung nochmals bei der jeweiligen IHK geprüft werden.
