§ 34i GewO Immobiliardarlehensvermittler/-in IHK – Prüfungstermine 2026/2027
Die schriftlichen Prüfungstermine sind bundeseinheitlich. Die praktische Prüfung wird je nach IHK am selben Tag, am Folgetag oder später durchgeführt. Wichtig: Nicht jede IHK bietet jeden bundeseinheitlichen Termin an, deshalb muss der konkrete Platz immer im jeweiligen IHK-Anmeldeportal geprüft werden.
| Jahr | Bundeseinheitliche schriftliche Prüfungstermine |
|---|---|
| 2026 | 20.01.2026, 17.03.2026, 14.04.2026, 16.06.2026, 14.07.2026, 15.09.2026, 13.10.2026, 17.11.2026 |
| 2027 | 19.01.2027, 09.03.2027, 13.04.2027, 15.06.2027, 13.07.2027, 14.09.2027, 12.10.2027, 16.11.2027 |
Prüfungskosten und lokale Termine großer IHK-Standorte
| Stadt / IHK | Lokale Termine 2026 | Vollprüfung | Teilprüfung nur schriftlich | Wiederholung / nur praktisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin – IHK Berlin | 16.06., 14.07., 15.09., 17.11.2026; praktische Prüfung jeweils wenige Tage später | 380 € ab Juni 2026, vorher 360 € | 260 € ab Juni 2026, vorher 240 € | 240 € ab Juni 2026, vorher 220 € |
| Hamburg – Handelskammer Hamburg | über Online-Anmeldung | 330 € | 220 € | 220 € |
| München – IHK München/Oberbayern | über Online-Anmeldung; praktische Prüfung i. d. R. in der Folgewoche | 480 € | 330 € | 230 € |
| Köln – IHK Köln | 13.10.2026 sichtbar; weitere Plätze über Portal | 418 € | 328 € | 233 € |
| Frankfurt am Main – IHK Frankfurt | über Online-Formular | 390 € | 210 € | 195 € |
| Düsseldorf – IHK Düsseldorf | 17.11.2026 schriftlich, 18.11.2026 praktisch veröffentlicht | 476 € | 368 € | 259 € |
| Dortmund – IHK zu Dortmund | 17.03., 16.06., 15.09., 17.11.2026 | 380 € | nicht separat ausgewiesen | 240 € |
| Stuttgart – IHK Region Stuttgart | über Online-Anmeldung | 340 € | 185 € | 50 % der Gebühr, wenn nur praktische Prüfung wiederholt wird |
| Leipzig – IHK zu Leipzig | 14.07.2026 ausgebucht, 13.10.2026 veröffentlicht | 354 € | 277 € | 277 € |
| Bielefeld – IHK Ostwestfalen | 17.03./20.03., 14.04./17.04., 15.09./18.09., 13.10./16.10., 17.11./20.11.2026 | 360 € | 290 € | 250 € |
| Münster / Gelsenkirchen – IHK Nord Westfalen | 20.01., 14.04., 15.09., 17.11.2026; Ort: Gelsenkirchen | 329 € | 199 € | 207 € |
| Wuppertal / Solingen / Remscheid – Bergische IHK | Termine über IHK/Portal | 571 € | 393 € | 334 € |
| Wiesbaden – IHK Wiesbaden | 17.03./18.03., 14.07./15.07., 15.09./16.09., 17.11./18.11.2026 | 300 € | 210 € | 125 € |
| Potsdam – IHK Potsdam | 17.03./25.03., 14.04./22.04., 16.06./24.06., 15.09./23.09., 13.10./21.10., 17.11./25.11.2026 | 365 € | 230 € | 215 € |
| Heilbronn – IHK Heilbronn-Franken | 14./15.04., 14./15.07., 15./16.09., 17./18.11.2026 | 250 € | 170 € | 150 € |
| Koblenz – IHK Koblenz | Termine über IHK/Portal | 311 € | 155 € | 155 € |
| Reutlingen – IHK Reutlingen | Termine über IHK/Portal | 310 € | 210 € | 150 € |
Hinweise für 2027
Für 2027 sind die bundeseinheitlichen schriftlichen Termine bereits veröffentlicht. Viele lokale IHK-Seiten zeigen aktuell aber noch keine vollständigen lokalen Anmeldefenster oder praktischen Prüfungstage für 2027. Deshalb sollte man 2027 bei der jeweiligen IHK zusätzlich prüfen, ob der konkrete bundeseinheitliche Termin dort tatsächlich angeboten wird.
